Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026. 13-16h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 4.7 km/h | 61% | 56% |
| 25.02.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 2.5 km/h | 75% | 52% |
| 25.02.2026. 19-22h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 1.9 km/h | 82% | 92% |
| 25.02.2026. 22-01h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 2.1 km/h | 87% | 95% |
| 26.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 3 km/h | 95% | 44% |
| 26.02.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 2.3 km/h | 95% | 26% |
| 26.02.2026. 07-10h | ![]() | 7°C | 1030 kPa | 1.9 km/h | 64% | 4% |
| 26.02.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 1029 kPa | 2 km/h | 53% | 28% |
| 26.02.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1030 kPa | 2.1 km/h | 63% | 54% |
| 26.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1031 kPa | 1.9 km/h | 87% | 31% |
| 26.02.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1031 kPa | 1.6 km/h | 92% | 0% |
| 26.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1031 kPa | 1.5 km/h | 92% | 1% |
| 27.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 1.5 km/h | 91% | 6% |
| 27.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 1.6 km/h | 88% | 10% |
| 27.02.2026. 07-10h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 1.9 km/h | 62% | 7% |
| 27.02.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1028 kPa | 2.5 km/h | 54% | 23% |
| 27.02.2026. 13-16h | ![]() | 7°C | 1028 kPa | 2.7 km/h | 65% | 100% |
| 27.02.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1029 kPa | 2.4 km/h | 84% | 100% |
| 27.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 2.3 km/h | 89% | 74% |
| 27.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 2.3 km/h | 90% | 70% |
| 28.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 2.4 km/h | 91% | 8% |
| 28.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1031 kPa | 2.5 km/h | 92% | 23% |
| 28.02.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1031 kPa | 3.1 km/h | 73% | 58% |
| 28.02.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1029 kPa | 3.6 km/h | 60% | 48% |
| 28.02.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1029 kPa | 3.2 km/h | 62% | 99% |
| 28.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1030 kPa | 2.8 km/h | 80% | 88% |
| 28.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1031 kPa | 2.5 km/h | 85% | 16% |
| 28.02.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1032 kPa | 2.5 km/h | 90% | 9% |
| 01.03.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1032 kPa | 2.4 km/h | 95% | 18% |
| 01.03.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1032 kPa | 2.5 km/h | 93% | 33% |
| 01.03.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1032 kPa | 2.9 km/h | 77% | 59% |
| 01.03.2026. 10-13h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 3.1 km/h | 61% | 45% |
| 01.03.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 1030 kPa | 2.6 km/h | 62% | 14% |
| 01.03.2026. 16-19h | ![]() | 4°C | 1031 kPa | 2.3 km/h | 82% | 14% |
| 01.03.2026. 19-22h | ![]() | 3°C | 1031 kPa | 2 km/h | 86% | 12% |
| 01.03.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1031 kPa | 1.6 km/h | 85% | 11% |
| 02.03.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1031 kPa | 1.2 km/h | 82% | 9% |
| 02.03.2026. 04-07h | ![]() | 3°C | 1031 kPa | 1.1 km/h | 76% | 7% |
| 02.03.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1029 kPa | 0.7 km/h | 54% | 4% |
| 02.03.2026. 10-13h | ![]() | 12°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 42% | 3% |







