Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 97% | 92% |
| 21.11.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 97% | 89% |
| 22.11.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 3.2 km/h | 97% | 97% |
| 22.11.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 3 km/h | 96% | 100% |
| 22.11.2025. 07-10h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 95% | 100% |
| 22.11.2025. 10-13h | ![]() | 3°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 94% | 99% |
| 22.11.2025. 13-16h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 3 km/h | 96% | 91% |
| 22.11.2025. 16-19h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 97% | 96% |
| 22.11.2025. 19-22h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 4.2 km/h | 95% | 100% |
| 22.11.2025. 22-01h | ![]() | 0°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 96% | 100% |
| 23.11.2025. 01-04h | ![]() | 0°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 95% | 100% |
| 23.11.2025. 04-07h | ![]() | -0°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 93% | 100% |
| 23.11.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 89% | 100% |
| 23.11.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 3.5 km/h | 88% | 100% |
| 23.11.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 89% | 100% |
| 23.11.2025. 16-19h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 2 km/h | 94% | 100% |
| 23.11.2025. 19-22h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 97% | 46% |
| 23.11.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 95% | 39% |
| 24.11.2025. 01-04h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 97% | 37% |
| 24.11.2025. 04-07h | ![]() | -0°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 98% | 42% |
| 24.11.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 85% | 16% |
| 24.11.2025. 10-13h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 4.6 km/h | 76% | 15% |
| 24.11.2025. 13-16h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 2.7 km/h | 82% | 52% |
| 24.11.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 79% | 71% |
| 24.11.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 79% | 78% |
| 24.11.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 78% | 88% |
| 25.11.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1012 kPa | 2.4 km/h | 77% | 99% |
| 25.11.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1011 kPa | 2.7 km/h | 78% | 100% |
| 25.11.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1010 kPa | 2.6 km/h | 70% | 89% |
| 25.11.2025. 10-13h | ![]() | 12°C | 1007 kPa | 3.1 km/h | 64% | 87% |
| 25.11.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1008 kPa | 2 km/h | 82% | 71% |
| 25.11.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1008 kPa | 3 km/h | 87% | 85% |
| 25.11.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1007 kPa | 2.9 km/h | 86% | 82% |
| 25.11.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1006 kPa | 3.2 km/h | 86% | 91% |
| 26.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1006 kPa | 0.6 km/h | 93% | 100% |
| 26.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1007 kPa | 2 km/h | 96% | 100% |
| 26.11.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1008 kPa | 1.3 km/h | 94% | 100% |
| 26.11.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1007 kPa | 1 km/h | 81% | 100% |
| 26.11.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1008 kPa | 2.3 km/h | 98% | 100% |
| 26.11.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1009 kPa | 4.8 km/h | 97% | 100% |








